令和3年がやってきます。今年こそはのオリンピックイヤーですが、コロナ感染症の先行きはまだまだ見えません。行動を制限し、感染予防に努める日々の中、職員さんが工夫して実施する行事に、利用者さんと一緒に笑顔になります。職員さんの温かさと、それにこたえる笑顔がある、当たり前の日常が過ぎて行くありがたさ。世界中が1日も早く、穏やかな日々になるといいなぁ。
〒322-0075 栃木県鹿沼市下日向438-1
FAX 0289-65-6110
【定員】 | 特別養護老人ホーム…52名/ショートステイ…10名/デイサービス…30名/在宅介護支援センター |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 9,126.71㎡/建物面積 2,448.03㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【第三者評価】 | 第三者評価結果(特別養護老人ホームグリーンホーム) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
コロナで始まり、コロナで終わった2020年。2021年はどんな年になるのでしょうか。あんな事もしたい、こんな事にも挑戦したいと思っていますが、先ずは「安全と安心」を優先する年となりそうです。ここまで来たら焦っても仕方ないと思い、丑年らしくゆっくりと一歩一歩進めたらと思います。夜明けの来ない夜はないさ♪笑顔の絶えない一年にしていきましょう。
〒322-0006 栃木県鹿沼市富岡492-2
FAX 0289-63-3803
【定員】 | 特別養護老人ホーム…60名/ショートステイ…10名/デイサービス…35名/在宅介護支援センター |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 7,741.62㎡/建物面積 3,013.6㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【第三者評価】 | 第三者評価結果(特別養護老人ホームオレンジホーム) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
【定員】 | 個室10床×2ユニット・・・20名 |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積7,741.62㎡/建物面積751.18㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
昨年はコロナウイルス感染症の対応に追われた一年になりました。その中で地域との交流がなかなかできない中、小学校や中学校・学童の子供達から心のこもった手紙やプレゼントを頂き人とのつながりを強く感じた一年になりました。丑年は子年にまいた種が成長する年だそうです。いずみの里はどんな芽を出すのか楽しみに枯らさないよう大切に育てていきたいと思います。
〒322-0062 栃木県鹿沼市泉町2396-3
FAX 0289-77-8177
【定員】 | グループホーム…9名/小規模多機能型ホーム…29名 |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 2,455.55㎡/建物面積 722.10㎡ |
【職員の構成】 | 管理者、介護支援専門員、介護職員、看護職員、協力医、他 |
【第三者評価】 | 外部評価結果(認知症対応型共同生活介護事業所) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
入所の原則として、介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象になります。
ただし、緊急でやむを得ない場合や、介護認定をまだ受けていない方でもご相談ください。
各施設に
直接お問い合わせいただくか、
担当のケアマネさんに
ご相談ください。